午後銀行の用事をすませてから富津公園へ。
平地練習、単独で。
今日は10周(1周5.6km)の予定。
Ave. NP
01. 9分20秒 36.8km/h 257W 255W
02. 9分01秒 37.3km/h 256W 257W
03. 9分05秒 36.8km/h 257W 255W
04. 9分04秒 36.9km/h 243W 242W
05. 8分54秒 37.6km//h 244W 241W
06. 8分53秒 37.8km/h 257W 255W
07. 8分51秒 37.9km/h 251W 249W
08. 8分52秒 37.7km/h 257W 256W
09. 9分03秒 36.9km/h 238W 240W
10. 9分11秒 36.3km/h 245W 240W
11. 8分59秒 37.1km/h 252W 248W
間違って11周した。
冬にまたTTバイクでやろう。
84.0km、35.1km/h、AVE.228W、NP240W。
土曜はながし、の予定。
平地練習、単独で。
今日は10周(1周5.6km)の予定。
Ave. NP
01. 9分20秒 36.8km/h 257W 255W
02. 9分01秒 37.3km/h 256W 257W
03. 9分05秒 36.8km/h 257W 255W
04. 9分04秒 36.9km/h 243W 242W
05. 8分54秒 37.6km//h 244W 241W
06. 8分53秒 37.8km/h 257W 255W
07. 8分51秒 37.9km/h 251W 249W
08. 8分52秒 37.7km/h 257W 256W
09. 9分03秒 36.9km/h 238W 240W
10. 9分11秒 36.3km/h 245W 240W
11. 8分59秒 37.1km/h 252W 248W
間違って11周した。
冬にまたTTバイクでやろう。
84.0km、35.1km/h、AVE.228W、NP240W。
土曜はながし、の予定。